Candle harga harian DOOH di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di DOOH, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | -1.44% |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | +0.00% |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | +0.93% |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | +4.92% |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | +0.00% |
| DOSS | Global Sukses Digital Tbk. | -1.35% |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | +0.00% |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | +0.00% |
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | -1.15% |
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | -0.67% |
Artikel blog tentang saham ini
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMALokal · Corporate | 51.00% | 0.00 | Tetap |
| PT. PRAMBANAN INVESTASI SUKSESLokal · Corporate | 15.09% | 0.00 | Tetap |
| PT WISDOM CROWD INDONESIALokal · Corporate | 1.17% | -0.88 | Turun |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.