Candle harga harian DOSS di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di DOSS, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | +0.00% |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | +0.93% |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | +4.92% |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | +0.00% |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | -6.98% |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | +0.00% |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | +0.00% |
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | -1.15% |
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | -0.67% |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | +7.78% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT SUKSES INVESTAMA INDONESIALokal · Corporate | 62.97% | 0.00 | Tetap |
| SUGIMAN HALIMLokal · Individual | 9.98% | 0.00 | Tetap |
| TAHIR MATULATANLokal · Individual | 7.24% | 0.00 | Tetap |
| UBS AG SINGAPORE BRANCHAsing · Private Bank | 4.93% | 0.00 | Tetap |
| IRA MAYA SAFITRILokal · Individual | 2.29% | 0.00 | Tetap |
| MANJIT KISHIN PUNJABILokal · Individual | 0.00% | -1.01 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.