Candle harga harian EAST di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di EAST, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | +0.00% |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | -6.98% |
| DOSS | Global Sukses Digital Tbk. | -1.35% |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | +0.00% |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | +0.00% |
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | -0.67% |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | +7.78% |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | -2.61% |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | -2.11% |
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | -6.41% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| KHALID BIN OMAR ABDATAsing · Individual | 43.74% | 0.00 | Tetap |
| FAUZIAH UMAR ABDATLokal · Individual | 4.94% | 0.00 | Tetap |
| NADIAH KHALID ABDATAsing · Individual | 4.80% | 0.00 | Tetap |
| HJ KAELESHA AFIATILokal · Individual | 4.12% | 0.00 | Tetap |
| SUHAILAH FAUZI ABDATAsing · Individual | 2.74% | +2.74 | Baru |
| MUHAMMAD BIN FAISEL ABDATAsing · Individual | 2.54% | 0.00 | Tetap |
| HAMZAH BIN FAISEL ABDATAsing · Individual | 2.53% | 0.00 | Tetap |
| ALIAH BINTI FAISEL ABDATAsing · Individual | 2.43% | 0.00 | Tetap |
| FAZLINA OMAR ABDATAsing · Individual | 2.19% | 0.00 | Tetap |
| FARIZAH BINTI ZAHIDAsing · Individual | 2.17% | 0.00 | Tetap |
| NAJIHA BINTI ZAHIDAsing · Individual | 2.17% | 0.00 | Tetap |
| ARIFF BIN ZAHIDAsing · Individual | 2.17% | 0.00 | Tetap |
| AHMAD BIN ABDULLAH HUSSAIN HARHARAHAsing · Individual | 2.07% | 0.00 | Tetap |
| GHAZALLA JINNAHAsing · Individual | 2.01% | 0.00 | Tetap |
| KHALED BIN FAISEL ABDATAsing · Individual | 1.97% | -0.20 | Turun |
| SA'DIAH ALI ABDATAsing · Individual | 1.47% | 0.00 | Tetap |
| FAHMIE BIN ALI ABDATAsing · Individual | 1.41% | 0.00 | Tetap |
| NUR'AINI BINTE ZAKARIA SHAIKH OMAR BAGHARIBAsing · Individual | 1.08% | 0.00 | Tetap |
| GUSTI SABAH BINTE ZAKARIA (GUSTI SABAH BINTE ZAKARIA BAGHARIB)Asing · Individual | 1.07% | 0.00 | Tetap |
| HUSSAIN BIN AHMAD ABDULLAH HARHARAHAsing · Individual | 1.04% | 0.00 | Tetap |
| FAUZI OMAR ABDATAsing · Individual | 0.00% | -2.73 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.