Candle harga harian URBN di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di URBN, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | +0.00% |
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | +3.35% |
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | -2.22% |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | +0.00% |
| TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | -2.78% |
| TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | -6.43% |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | -5.00% |
| UANG | Pakuan Tbk. | -6.61% |
| VAST | Vastland Indonesia Tbk. | +2.02% |
| WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | -4.55% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT. Nusa Wijaya PropertindoLokal · Corporate | 74.30% | 0.00 | Tetap |
| IBUKOTA DEVELOPMENT LTDAsing · Corporate | 9.61% | 0.00 | Tetap |
| BUKITSHIRE CAPITAL LTDAsing · Venture Capital | 4.95% | 0.00 | Tetap |
| PT. Urban Jakarta Propertindo TBK.Lokal · Corporate | 3.48% | 0.00 | Tetap |
| YONGKY WIJAYALokal · Individual | 1.38% | 0.00 | Tetap |
| WING SENG FONGAsing · Individual | 1.01% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.