Candle harga harian TARA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di TARA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| RODA | Pikko Land Development Tbk. | -5.71% |
| SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. | +3.70% |
| SATU | Kota Satu Properti Tbk. | -2.70% |
| SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | -3.56% |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | +0.00% |
| TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | -6.43% |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | -5.00% |
| UANG | Pakuan Tbk. | -6.61% |
| URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | -2.68% |
| VAST | Vastland Indonesia Tbk. | +2.02% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT.SURYA BUANA MAKMURLokal · Commanditaire Vennootschap (CV) or Limited partnership | 15.04% | 0.00 | Tetap |
| PT GLENWOOD CORPORATIONAsing · Corporate | 10.90% | 0.00 | Tetap |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRILokal · State Owned Enterprises | 5.48% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA GEMILANG DANA SAHAM INDONESIALokal · Mutual Funds | 4.89% | 0.00 | Tetap |
| PT PACIFIC INDOCORPORA INDONESIALokal · Corporate | 4.62% | 0.00 | Tetap |
| PT. Zed Utama PersadaLokal · Firm | 4.16% | 0.00 | Tetap |
| PT. ASKAR PELANGI ABADILokal · Corporate | 4.16% | 0.00 | Tetap |
| PT TIRTA CITRA SOLUSILokal · Corporate | 4.16% | 0.00 | Tetap |
| SUMBER TEKNOLOGI MULIA, PTLokal · Corporate | 4.16% | 0.00 | Tetap |
| PT. MEGAH ANGKASA PERKASALokal · Corporate | 4.16% | 0.00 | Tetap |
| PT. Alana Cipta SelarasLokal · Corporate | 3.97% | 0.00 | Tetap |
| NILA BANYU PERMAI, PTLokal · Firm | 3.71% | 0.00 | Tetap |
| DANNY NUGROHOLokal · Individual | 3.04% | 0.00 | Tetap |
| PT. BARA SEJAHTERA SUKSESLokal · Corporate | 2.46% | 0.00 | Tetap |
| PT ARIMA KARYA PERSADALokal · Corporate | 2.40% | +0.08 | Naik |
| PT FALCON ASIA INVESTAMALokal · Investment Advisors | 2.33% | 0.00 | Tetap |
| CAPITAL LIFE SYARIAH, PTLokal · Insurance | 1.99% | 0.00 | Tetap |
| RONNY LUKITOLokal · Individual | 1.63% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUNDLokal · Mutual Funds | 1.47% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA VICTORIA PRIME EQUITY FUNDLokal · Mutual Funds | 1.40% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA DANAPATHI MITRA MAXIMA EKUITASLokal · Mutual Funds | 1.37% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA EMCO MANTAPLokal · Mutual Funds | 1.17% | 0.00 | Tetap |
| PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENTLokal · Investment Manager | 1.16% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.