Candle harga harian TRUE di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di TRUE, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | +0.00% |
| SATU | Kota Satu Properti Tbk. | -2.70% |
| SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | -3.56% |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | +0.00% |
| TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | -2.78% |
| TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | -6.43% |
| UANG | Pakuan Tbk. | -6.61% |
| URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | -2.68% |
| VAST | Vastland Indonesia Tbk. | +2.02% |
| WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | -4.55% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT AGUNG PERKASA INVESTINDOLokal · Private Equity | 52.83% | 0.00 | Tetap |
| PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBKLokal · Corporate | 14.49% | 0.00 | Tetap |
| PT PANCA AGUNG GEMILANGLokal · Corporate | 3.58% | 0.00 | Tetap |
| VALTOS GLOBALINDO PTLokal | 2.72% | 0.00 | Tetap |
| VINCENT YOLokal · Individual | 1.42% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.