Candle harga harian SURE di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SURE, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | -5.18% |
| SMRU | SMR Utama Tbk. | +0.00% |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | -4.86% |
| SUGI | Sugih Energy Tbk. | +0.00% |
| SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | -0.87% |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | -4.00% |
| TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | +1.73% |
| TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | -5.21% |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | -2.88% |
| TPMA | Trans Power Marine Tbk. | -1.52% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT SUPER CAPITAL INDONESIA | 58.87% | 0.00 | Tetap |
| TOKYO GAS ASIA PTE. LTD.Asing · Corporate | 33.40% | 0.00 | Tetap |
| Asian Global Energy, Pte. LtdAsing · Corporate | 4.81% | 0.00 | Tetap |
| Moh. SjahrullahLokal · Individual | 1.80% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.