Candle harga harian SMMT di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SMMT, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | -0.55% |
| SEMA | Semacom Integrated Tbk. | +14.97% |
| SGER | Sumber Global Energy Tbk. | -4.17% |
| SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | -0.93% |
| SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. | -3.60% |
| SMRU | SMR Utama Tbk. | +0.00% |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | -4.86% |
| SUGI | Sugih Energy Tbk. | +0.00% |
| SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | -0.87% |
| SURE | Super Energy Tbk. | -6.76% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT GEO ENERGY INVESTAMALokal · Corporate | 67.24% | 0.00 | Tetap |
| PT GOLDEN PRIMA ENERGYLokal · Corporate | 21.15% | 0.00 | Tetap |
| PT SINAR UNGGUL INTERNASIONALLokal · Corporate | 2.51% | 0.00 | Tetap |
| ADEL INDO PRATAMALokal · Corporate | 1.52% | -0.04 | Tetap |
| BENNY PONTIAN MUSLIMLokal · Individual | 1.28% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.