Candle harga harian TOBA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: S Stock Split · D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di TOBA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | -0.87% |
| SURE | Super Energy Tbk. | -6.76% |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | -4.00% |
| TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | +1.73% |
| TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | -5.21% |
| TPMA | Trans Power Marine Tbk. | -1.52% |
| TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | +0.00% |
| UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | +0.00% |
| WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | -0.91% |
| WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | -4.17% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| HIGHLAND STRATEGIC HOLDINGS PTE LTDAsing · Corporate | 59.90% | 0.00 | Tetap |
| PT TOBA SEJAHTRALokal · Corporate | 7.91% | 0.00 | Tetap |
| PT SINERGI SUKSES UTAMALokal · Corporate | 3.93% | 0.00 | Tetap |
| DICKY YORDANLokal · Individual | 2.13% | 0.00 | Tetap |
| PT Bara Makmur AbadiLokal · Firm | 1.52% | 0.00 | Tetap |
| ROBY BUDI PRAKOSOLokal · Individual | 1.44% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.