Candle harga harian SONA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: S Stock Split · D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SONA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| SHID | Hotel Sahid Jaya International | +6.47% |
| SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | -1.54% |
| SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | -1.20% |
| SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | -0.86% |
| SOFA | Solusi Environment Asia Tbk. | -8.72% |
| SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | +0.00% |
| SPRE | Soraya Berjaya Indonesia Tbk. | -4.94% |
| SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | +0.00% |
| SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | -3.90% |
| SWID | Saraswanti Indoland Developmen | -2.11% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT PRATAMA CITRA KARUNIALokal · Corporate | 45.11% | 0.00 | Tetap |
| PRECISE PACIFIC REALTY PTLokal · Corporate | 31.65% | 0.00 | Tetap |
| TAHIRLokal · Individual | 15.70% | 0.00 | Tetap |
| WING HARVEST LIMITEDAsing · Corporate | 4.57% | 0.00 | Tetap |
| WAHJUDI WIDJAJALokal · Individual | 1.42% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.