Candle harga harian SRIL di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SRIL, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | -0.86% |
| SOFA | Solusi Environment Asia Tbk. | -8.72% |
| SONA | Sona Topas Tourism Industry Tb | +2.61% |
| SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | +0.00% |
| SPRE | Soraya Berjaya Indonesia Tbk. | -4.94% |
| SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | -3.90% |
| SWID | Saraswanti Indoland Developmen | -2.11% |
| TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | +0.00% |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | +0.00% |
| TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | +19.62% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT HUDDLESTON INDONESIALokal · Corporate | 59.03% | 0.00 | Tetap |
| CHESNEY INTERNATIONAL PTE LTDAsing · Corporate | 4.52% | 0.00 | Tetap |
| GRAFTON CAPITAL RESOURCES PTE LTDAsing · Corporate | 4.40% | 0.00 | Tetap |
| CASSELL INTERNATIONAL PTE LTDAsing · Corporate | 3.59% | 0.00 | Tetap |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITEDAsing · Bank | 2.14% | 0.00 | Tetap |
| DRS LO KHENG HONGLokal · Individual | 1.02% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.