Candle harga harian SHID di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SHID, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| RANS | Rans Entertainmen Indonesia Tb | -5.67% |
| RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | +0.00% |
| SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | +0.00% |
| SCMA | Surya Citra Media Tbk. | -2.52% |
| SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkas | -3.14% |
| SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | -1.54% |
| SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | -1.20% |
| SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | -0.86% |
| SOFA | Solusi Environment Asia Tbk. | -8.72% |
| SONA | Sona Topas Tourism Industry Tb | +2.61% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT EMPU SAHID INTERNATIONALLokal · Corporate | 78.97% | 0.00 | Tetap |
| SAHID INSANADI, PTLokal · Corporate | 6.08% | 0.00 | Tetap |
| Retno WijayaningsihLokal · Individual | 3.57% | 0.00 | Tetap |
| SUKAMDANI S. GITOSARDJONOLokal · Individual | 3.26% | 0.00 | Tetap |
| NY.YULIAH SUKAMDANILokal · Individual | 2.96% | 0.00 | Tetap |
| ARIEF EFFENDILokal · Individual | 2.79% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.