Candle harga harian RANS di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di RANS, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RAFFI FARID AHMADLokal · Individual | 62.93% | 0.00 | Tetap |
| INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP PTLokal · Corporate | 7.23% | 0.00 | Tetap |
| SOULTAN ARIQ RACHMANLokal · Individual | 2.74% | 0.00 | Tetap |
| DONY OSKARIALokal · Individual | 2.74% | 0.00 | Tetap |
| SAMSUDIN ANDI ARSYADLokal · Individual | 1.40% | 0.00 | Tetap |
| SUTANTO HARTONOLokal · Individual | 1.14% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.