Candle harga harian NAYZ di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di NAYZ, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| MRAT | Mustika Ratu Tbk. | -1.00% |
| MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. | -3.68% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | -1.81% |
| NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | +6.45% |
| NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | -1.48% |
| NEST | Esta Indonesia Tbk. | -2.72% |
| NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | -6.96% |
| OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | -5.99% |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | +11.11% |
| PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | -1.77% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| SAIKO CONSULTANCY PTE. LTD.Asing · Corporate | 29.41% | 0.00 | Tetap |
| PT. Asia IntrainvestaLokal · Corporate | 24.74% | 0.00 | Tetap |
| IRMANLokal · Individual | 12.96% | 0.00 | Tetap |
| AHMAD RAFI ASHRAFUSADATLokal · Individual | 1.86% | 0.00 | Tetap |
| SOEDARYANTOLokal · Individual | 1.57% | +0.41 | Naik |
| ADVANCE OPPORTUNITIES FUNDAsing · Venture Capital | 0.00% | -1.96 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.