Candle harga harian PGUN di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di PGUN, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | -5.06% |
| NEST | Esta Indonesia Tbk. | -2.72% |
| NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | -6.96% |
| OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | -5.99% |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | +11.11% |
| PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | +0.00% |
| PNGO | AEP Pinago Plantations Tbk. | -5.65% |
| PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | -1.98% |
| PSGO | Palma Serasih Tbk. | +0.00% |
| PTPS | Pulau Subur Tbk. | -2.88% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT ARAYA AGRO LESTARILokal · Corporate | 38.44% | 0.00 | Tetap |
| PT CITRA AGRO RAYALokal · Corporate | 38.25% | 0.00 | Tetap |
| PT BARAMEGA CITRA MULIA PERSADALokal · Corporate | 15.69% | 0.00 | Tetap |
| PT KUASA ALAM GEMILANGLokal · Corporate | 3.62% | 0.00 | Tetap |
| PT CAKRA BUMI LESTARILokal · Corporate | 2.74% | 0.00 | Tetap |
| HARIONOLokal · Individual | 1.19% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.