Candle harga harian NASI di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di NASI, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | +5.41% |
| MRAT | Mustika Ratu Tbk. | -1.00% |
| MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. | -3.68% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | -1.81% |
| NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | +6.45% |
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | -5.06% |
| NEST | Esta Indonesia Tbk. | -2.72% |
| NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | -6.96% |
| OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | -5.99% |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | +11.11% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PIERO MUSTAFALokal · Individual | 42.24% | 0.00 | Tetap |
| PT. MODIS CIPTA KREASILokal · Corporate | 26.76% | 0.00 | Tetap |
| WAHANA KREASI INVESTAMA PTLokal · Corporate | 2.27% | 0.00 | Tetap |
| SURYA NURPATRIA NUSALokal · Individual | 0.00% | -1.38 | Keluar |
| WILLIAM ANTOLokal · Individual | 0.00% | -1.13 | Keluar |
| HARTARTO CIPUTRALokal · Individual | 0.00% | -5.87 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.