Candle harga harian MIRA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di MIRA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT. INTI KENCANA PRANAJATILokal · Investment Fund Selling Agent | 11.67% | 0.00 | Tetap |
| PT. MITRA MURNI EXPRESSINDOLokal · Corporate | 5.79% | 0.00 | Tetap |
| LEI SIELokal · Individual | 4.95% | 0.00 | Tetap |
| JIMMY SUGIARTOLokal · Individual | 4.95% | 0.00 | Tetap |
| PT. GANDA KARYA MAKMURLokal · Corporate | 4.92% | 0.00 | Tetap |
| DIANAWATI SALIMLokal · Individual | 4.86% | 0.00 | Tetap |
| GUNUNG SINAR BERLIAN, PTLokal · Corporate | 2.93% | 0.00 | Tetap |
| PT MEGA ALVITALokal · Corporate | 2.81% | -0.81 | Turun |
| PT FAC INTI INDONESIALokal · Corporate | 2.43% | +0.35 | Naik |
| HALIM MITRADANA INTERNASIONAL, PTLokal · Corporate | 2.34% | 0.00 | Tetap |
| BENNY SETIAMIHARDJA, SELokal · Individual | 2.15% | 0.00 | Tetap |
| Alfo Jusuf TjahayaLokal · Individual | 1.46% | +0.30 | Naik |
| PT. INTIPUTRA FIKASALokal · Corporate | 1.21% | 0.00 | Tetap |
| IRENE THESMANLokal · Individual | 1.20% | -0.76 | Turun |
| INTI FIKASA SEKURITAS, PTLokal · Securities Company | 1.14% | 0.00 | Tetap |
| LINGGARWATA WIBISONOLokal · Individual | 1.13% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.