Candle harga harian LRNA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di LRNA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| LORENA PTLokal · Corporate | 57.14% | 0.00 | Tetap |
| GADING DANALESTARI, PTLokal · Corporate | 12.82% | 0.00 | Tetap |
| SIAUW YUNUS SUBANDILokal · Individual | 7.69% | 0.00 | Tetap |
| SEMANU MULTI DAYA, PTLokal · Corporate | 3.82% | 0.00 | Tetap |
| HALIM MITRADANA INTERNASIONAL, PTLokal · Corporate | 3.61% | 0.00 | Tetap |
| JACKY LEELokal · Individual | 2.83% | 0.00 | Tetap |
| YAMIANDA ENDRA MANTIKALokal · Individual | 2.74% | 0.00 | Tetap |
| ADE FITRIYA SARILokal · Individual | 2.49% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.