Candle harga harian KJEN di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di KJEN, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| GRAFI1NDO KARYA NUSANTARA PT | 52.50% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIALokal · Mutual Funds | 5.92% | 0.00 | Tetap |
| PETRUS DARUYANNI PECTRUS DARUYANILokal · Individual | 4.55% | 0.00 | Tetap |
| VALENTINA KUSUMAWATI WLokal · Individual | 4.20% | 0.00 | Tetap |
| INGRID KARTIKAWATI W.D.Lokal · Individual | 4.20% | 0.00 | Tetap |
| ERIKA NURALIZALokal · Individual | 3.60% | 0.00 | Tetap |
| ANDREAS TJOALokal · Individual | 1.01% | +1.01 | Baru |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.