Candle harga harian KRYA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di KRYA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. | +0.00% |
| KBLV | First Media Tbk. | -4.30% |
| KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | +0.00% |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | -6.40% |
| KOKA | Koka Indonesia Tbk. | -6.56% |
| LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | +0.00% |
| LINK | Link Net Tbk. | +1.57% |
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | +5.71% |
| META | Nusantara Infrastructure Tbk. | +0.00% |
| MORA | Ekamas Mora Republik Tbk. | -6.79% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| GREEN CITY SG PTE LTDAsing · Permanent establishment | 22.70% | 0.00 | Tetap |
| HOK GWAN (DHARMO BUDIONO)Lokal · Individual | 10.02% | 0.00 | Tetap |
| PT EVMOTO TEKNOLOGI INDONESIALokal · Corporate | 2.04% | -1.10 | Turun |
| PT GREEN POWER GROUP TBKLokal · Firm | 1.57% | 0.00 | Tetap |
| KIMDERSON HOLokal · Individual | 1.55% | 0.00 | Tetap |
| PT GLOBAL NEW ENERGYLokal · Corporate | 1.42% | -0.28 | Turun |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.