Candle harga harian KOKA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di KOKA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | +1.50% |
| KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. | +0.00% |
| KBLV | First Media Tbk. | -4.30% |
| KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | +0.00% |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | -6.40% |
| KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | -2.00% |
| LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | +0.00% |
| LINK | Link Net Tbk. | +1.57% |
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | +5.71% |
| META | Nusantara Infrastructure Tbk. | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| GAO JINGAsing · Individual | 42.75% | 0.00 | Tetap |
| PT LIQUN INVESTMENTS INDONESIALokal · Private Equity | 24.25% | 0.00 | Tetap |
| PT KREATIF KONSTRUKSI INDONESIALokal · Corporate | 11.50% | 0.00 | Tetap |
| QIULING SHAOAsing · Individual | 1.93% | 0.00 | Tetap |
| RUSSEL CHULokal · Individual | 1.05% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.