Candle harga harian INPC di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: R Rights Issue. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di INPC, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT CAKRA INTI UTAMALokal · Corporate | 14.38% | 0.00 | Tetap |
| PT PIRUS PLATINUM MURNILokal · Corporate | 6.73% | 0.00 | Tetap |
| PT CERANA ARTHAPUTRALokal · Corporate | 6.54% | 0.00 | Tetap |
| PT ARTHA GRAHA NETWORKLokal · Corporate | 5.61% | 0.00 | Tetap |
| PT PUSPITA BISNISPURILokal · Corporate | 5.38% | 0.00 | Tetap |
| PT GRAHA INOVASI UNGGULLokal · Corporate | 4.94% | 0.00 | Tetap |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTDAsing · Private Bank | 4.70% | 0.00 | Tetap |
| PT ARTHAMULIA SENTOSAJAYALokal · Corporate | 4.15% | 0.00 | Tetap |
| GEMILANG INTI PERSADA | 3.88% | 0.00 | Tetap |
| KARYA NUSANTARA PERMAI, PTLokal · Corporate | 3.52% | 0.00 | Tetap |
| PT ARYA KENCANA UTAMALokal · Corporate | 2.66% | 0.00 | Tetap |
| PT ARTHA NUANSA UTAMALokal · Corporate | 2.23% | 0.00 | Tetap |
| PT PERSADA ANUGERAH MAKMURLokal · Corporate | 2.23% | 0.00 | Tetap |
| Sugianto KusumaLokal · Individual | 2.23% | 0.00 | Tetap |
| PT RAYA PERDANA UTAMALokal · Corporate | 2.09% | 0.00 | Tetap |
| PT LAYAR UNGGUL UTAMALokal · Corporate | 2.09% | 0.00 | Tetap |
| PT LINTAS PERDANA KARYALokal · Corporate | 2.09% | 0.00 | Tetap |
| PT PERSADA INDAH RAYALokal · Corporate | 1.99% | 0.00 | Tetap |
| PT NUANSA INDAH RAYALokal · Corporate | 1.99% | 0.00 | Tetap |
| PT INDAH RAYA SEJAHTERALokal · Corporate | 1.99% | 0.00 | Tetap |
| PT SEJATI INDAH RAYALokal · Corporate | 1.99% | 0.00 | Tetap |
| RAFFLES PLACE HOTEL LIMITEDAsing · Corporate | 1.80% | 0.00 | Tetap |
| UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITEDAsing · Securities Company | 1.67% | +1.67 | Baru |
| DBS VICKERS SECS SINGAPORE (PTE) LTD A/C CLIENTSAsing · Securities Company | 1.57% | 0.00 | Tetap |
| NEW CLASSIQUE INVESTMENT GROUP LIMITEDAsing · Corporate | 1.45% | 0.00 | Tetap |
| RANGE TRADER LIMITEDAsing · Corporate | 1.23% | 0.00 | Tetap |
| KTM LAND INVESTMENT CORPORATIONAsing · Corporate | 1.20% | 0.00 | Tetap |
| NEW FERRA INTERNATIONAL LIMITEDAsing · Corporate | 1.01% | 0.00 | Tetap |
| UOB KAY HIAN PTE LTDAsing · Securities Company | 0.00% | -1.67 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.