Candle harga harian FUJI di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di FUJI, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. HONG KONGAsing · Private Bank | 55.00% | 0.00 | Tetap |
| JEFRI NEDILokal · Individual | 8.46% | -0.20 | Turun |
| PT CHARNIC CAPITAL TBKLokal · Private Equity | 8.35% | +0.28 | Naik |
| GIDEON SURYATIKALokal · Individual | 5.21% | 0.00 | Tetap |
| BATARA BAYU SOEDARWANTOLokal · Individual | 3.88% | 0.00 | Tetap |
| BOOM SECURITIES (H.K.) LIMITEDAsing · Securities Company | 3.73% | 0.00 | Tetap |
| PT TRIMEGAH SUMBER MASLokal · Private Equity | 2.90% | 0.00 | Tetap |
| HENDRA WIJAYALokal · Individual | 1.27% | 0.00 | Tetap |
| YOHANES HALIMLokal · Individual | 1.03% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.