Candle harga harian GULA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di GULA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. | -2.48% |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | -2.95% |
| GOLL | Golden Plantation Tbk. | +0.00% |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | -0.67% |
| GRPM | Graha Prima Mentari Tbk. | -9.30% |
| GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | +0.96% |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | -2.99% |
| HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. | -0.66% |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | -1.54% |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | +0.00% |
Artikel blog tentang saham ini
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| AMAN RESOURCES INDONESIA, PTLokal · Corporate | 43.68% | -11.50 | Turun |
| PT. CIPTADANA SEKURITAS ASIALokal · Securities Company | 11.49% | +11.49 | Baru |
| IRSYAD HANIFLokal · Individual | 8.92% | +1.87 | Naik |
| ANDREAS UTOMOLokal · Individual | 4.23% | 0.00 | Tetap |
| DR KISHORE KUMARLokal · Individual | 3.20% | -1.86 | Turun |
| FERDIANSYAHLokal · Individual | 2.45% | 0.00 | Tetap |
| OCTEN SUHADILokal · Individual | 1.87% | 0.00 | Tetap |
| LUCKY RIYADILokal · Individual | 1.61% | -0.01 | Tetap |
| UBS AG, LONDONAsing · Bank | 1.57% | +0.40 | Naik |
| MEINARTI WAHYUNILokal · Individual | 1.37% | +1.37 | Baru |
| TIENNIE SUMARSILokal · Individual | 1.12% | -0.09 | Turun |
| MERRY DEVY MAGDALENALokal · Individual | 0.00% | -1.06 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.