Candle harga harian DADA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di DADA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| CITY | Natura City Developments Tbk. | +0.00% |
| COWL | Cowell Development Tbk. | +0.00% |
| CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | +0.00% |
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | -1.90% |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | +0.00% |
| DART | Duta Anggada Realty Tbk. | +1.60% |
| DILD | Intiland Development Tbk. | -1.92% |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | -1.87% |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | +0.00% |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | -4.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT KARYA PERMATA INOVASI INDONESIALokal · Corporate | 21.53% | 0.00 | Tetap |
| UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITEDAsing · Securities Company | 1.35% | +1.35 | Baru |
| SUTIA NALokal · Individual | 1.10% | 0.00 | Tetap |
| LAUW SUSANTOLokal · Individual | 1.01% | 0.00 | Tetap |
| LUKMAN HARJANTOLokal · Individual | 1.01% | 0.00 | Tetap |
| UOB KAY HIAN PTE LTDAsing · Securities Company | 0.00% | -1.35 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.