Candle harga harian CITY di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di CITY, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| BKSL | Sentul City Tbk. | -2.08% |
| BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | -2.70% |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | -1.78% |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | -1.79% |
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | -2.88% |
| COWL | Cowell Development Tbk. | +0.00% |
| CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | +0.00% |
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | -1.90% |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | +0.00% |
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | -5.26% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT SAKTI GENERASI PERDANALokal · Corporate | 20.63% | 0.00 | Tetap |
| TUNAS TUMBUH BERKEMBANG, PT | 9.89% | 0.00 | Tetap |
| GOLDEN CAPITAL FOUNDATION | 9.44% | 0.00 | Tetap |
| KARYA CAKRAWALA PERDANA, PTLokal · Private Equity | 5.89% | 0.00 | Tetap |
| GEMA KARYA INSAN, PT | 4.98% | 0.00 | Tetap |
| PT ASA KENCANA MAKMUR | 4.92% | 0.00 | Tetap |
| PT ASA INSAN SAMPURNA | 4.90% | 0.00 | Tetap |
| QUEEN BRIDGE INVESTMENTS LIMITED | 4.81% | 0.00 | Tetap |
| PT GUNUNG NUSA INDAH | 4.63% | 0.00 | Tetap |
| PT MANIKA ELOK CEMERLANG | 4.63% | 0.00 | Tetap |
| PT SURYA CIPTA UTAMA | 4.44% | 0.00 | Tetap |
| PT CAHAYA OBOR DAMAILokal · Corporate | 4.35% | 0.00 | Tetap |
| PT NUANSA INDAH KEMILAULokal · Corporate | 3.93% | 0.00 | Tetap |
| PT PACIFIK MANAGEMENT BUANALokal · Corporate | 3.89% | 0.00 | Tetap |
| MAHA GEMILANG SEJAHTERA, PTLokal · Commanditaire Vennootschap (CV) or Limited partnership | 2.87% | 0.00 | Tetap |
| PT DANATAMA MAKMUR SEKURITASLokal · Securities Company | 1.48% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.