Candle harga harian CBUT di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di CBUT, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBKLokal · Corporate | 70.22% | 0.00 | Tetap |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTDAsing · Private Bank | 4.92% | 0.00 | Tetap |
| BANK OF SINGAPORE LIMITEDAsing · Private Bank | 4.51% | 0.00 | Tetap |
| MAYBANK GLOBAL GROWTH FUND VCC - MAYBANK GLOBAL GROWTH FUND 1Asing · Investment Advisors | 4.02% | 0.00 | Tetap |
| MITRA MENDAWAI SEJATI, PTLokal · Corporate | 4.00% | 0.00 | Tetap |
| KALIMANTAN SAWIT ABADI, PTLokal · Corporate | 4.00% | 0.00 | Tetap |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA SINGAPORE BRANCHAsing · Private Bank | 2.48% | 0.00 | Tetap |
| CITRA BORNEO INDAHLokal · Firm | 1.78% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.