Candle harga harian BWPT di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BWPT, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk | +0.00% |
| BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. | +0.00% |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | +18.18% |
| BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | +2.17% |
| BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | +0.00% |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | +0.70% |
| CBUT | Citra Borneo Utama Tbk. | +4.07% |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | +1.90% |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | -2.94% |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL, PT.Lokal · Corporate | 37.70% | 0.00 | Tetap |
| FIC PROPERTIES SDN BHDAsing · Venture Capital | 37.00% | 0.00 | Tetap |
| PT. RAJAWALI KAPITAL AGROLokal · Corporate | 2.55% | 0.00 | Tetap |
| PT TASPEN (PERSERO)Lokal · State Owned Enterprises | 2.08% | +2.08 | Baru |
| PT. EAGLE HIGH PLANTATIONS, TBKLokal · Corporate | 1.28% | 0.00 | Tetap |
| TASPENLokal · State Owned Enterprises | 0.00% | -2.08 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.