Candle harga harian BULL di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: R Rights Issue. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BULL, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| DELTA ROYAL SEJAHTERA, PTLokal · Firm | 14.53% | 0.00 | Tetap |
| FORTUNE STREET LIMITEDAsing · Corporate | 9.09% | 0.00 | Tetap |
| INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTDAsing · Corporate | 4.98% | 0.00 | Tetap |
| PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERALokal · Firm | 4.38% | +0.76 | Naik |
| WONG KEVINLokal · Individual | 3.45% | +0.01 | Tetap |
| PT. KB VALBURY SEKURITASLokal · Securities Company | 2.45% | 0.00 | Tetap |
| PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMALokal · Corporate | 1.60% | +0.21 | Naik |
| RUDY SUSANTOLokal · Individual | 1.31% | +0.07 | Naik |
| PT DANATAMA MAKMUR SEKURITASLokal · Securities Company | 1.31% | 0.00 | Tetap |
| FIRSTINDO FINANCIAL CORPORA, PTLokal · Corporate | 1.25% | +1.25 | Baru |
| UBS AG SINGAPORE BRANCHAsing · Private Bank | 1.17% | 0.00 | Tetap |
| KINGSWOOD UNION CORPORATIONAsing · Private Equity | 0.00% | -1.89 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.