Candle harga harian BOAT di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BOAT, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| SUJAYA SOEKARNO PUTRALokal · Individual | 28.57% | 0.00 | Tetap |
| DHARMAWATI DJUHANALokal · Individual | 21.43% | 0.00 | Tetap |
| SURYA SOEKARNO PUTRALokal · Individual | 21.43% | 0.00 | Tetap |
| SUGIMAN HALIMLokal · Individual | 10.56% | 0.00 | Tetap |
| PT BERSAMA WEALTH MANAJEMENLokal · Corporate | 4.91% | 0.00 | Tetap |
| PT AKSARA MAJU UTAMALokal · Corporate | 4.43% | +0.16 | Naik |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.