Candle harga harian BUKK di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BUKK, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | -6.63% |
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | -6.88% |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | -2.19% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | -2.52% |
| BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | +0.00% |
| CASS | Cahaya Aero Services Tbk. | -3.30% |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | +0.00% |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | -5.00% |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | +0.00% |
| DATA | Remala Abadi Tbk. | -6.72% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| DRS. SUHAELI KALLALokal · Individual | 30.32% | 0.00 | Tetap |
| SOLIHIN JUSUF KALLALokal · Individual | 29.91% | 0.00 | Tetap |
| NADIA ACHMADLokal · Individual | 14.71% | 0.00 | Tetap |
| LAILA ACHMADLokal · Individual | 14.56% | 0.00 | Tetap |
| KOPERASI PURNA BAKTI ENERGILokal · Cooperatives | 4.43% | 0.00 | Tetap |
| PT BUKAKA INVESTINDOLokal · Venture Capital | 1.40% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.