Candle harga harian BTEL di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BTEL, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | -6.98% |
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | -6.63% |
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | -6.88% |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | -2.19% |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | -2.52% |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | -6.58% |
| CASS | Cahaya Aero Services Tbk. | -3.30% |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | +0.00% |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | -5.00% |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT BTEL INTERNASIONAL SINGAPURALokal · Corporate | 26.10% | +26.10 | Baru |
| PT. HUAWEI TECH INVESTMENTLokal · Permanent establishment | 10.01% | -3.85 | Turun |
| PT MAHINDO AGUNG SENTOSALokal · Corporate | 8.09% | -3.11 | Turun |
| PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIALokal · Corporate | 7.84% | -3.02 | Turun |
| PT BIOFUEL INDO SUMATRALokal · Corporate | 5.09% | -1.95 | Turun |
| PT. Bakrie Global VenturaLokal · Corporate | 4.27% | -1.64 | Turun |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, SINGAPORE BRANCH S/A BEST QUALITY GLOBAL LIMITEDAsing · Corporate | 3.58% | -1.38 | Turun |
| PT JASA INVESTINDOLokal · Corporate | 2.61% | -1.00 | Turun |
| SOLU SINDO KREASI PRATAMA, PTLokal · Corporate | 2.44% | -0.94 | Turun |
| UBS AG, LONDONAsing · Bank | 2.09% | -0.81 | Turun |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALokal · Government | 2.00% | -0.77 | Turun |
| PT. ASURANSI JIWA IFGLokal · Insurance | 1.87% | -0.73 | Turun |
| SURYA GANESA AMANI, PTLokal · Corporate | 1.71% | +1.71 | Baru |
| PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBKLokal · Corporate | 1.44% | -0.55 | Turun |
| PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TbkLokal · Securities Company | 1.40% | -0.55 | Turun |
| REKSA DANA MINNA PADI KERATON IILokal · Mutual Funds | 0.00% | -1.15 | Keluar |
| REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUNDLokal · Mutual Funds | 0.00% | -1.12 | Keluar |
| REJEKI SEJAHTERA INDAH PTLokal · Securities Company | 0.00% | -1.12 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.