Candle harga harian UVCR di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di UVCR, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk. | +2.31% |
| SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | +0.00% |
| TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | +0.00% |
| TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | +1.91% |
| TOSK | Topindo Solusi Komunika Tbk. | -1.33% |
| TRON | Teknologi Karya Digital Nusa T | -6.10% |
| WGSH | Wira Global Solusi Tbk. | +2.53% |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | -6.73% |
| WIRG | WIR ASIA Tbk. | -6.12% |
| ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. | -0.80% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT TRIMEGAH SUMBER MASLokal · Private Equity | 16.18% | -15.00 | Turun |
| DJONILokal · Individual | 4.85% | +4.85 | Baru |
| GENCARLokal · Individual | 4.76% | 0.00 | Tetap |
| RIKY BOY H PERMATALokal · Individual | 4.07% | 0.00 | Tetap |
| RONALD LIULokal · Individual | 3.03% | +0.22 | Naik |
| KOKARJADI CHANDRALokal · Individual | 2.46% | -0.15 | Turun |
| HADY KUSWANTO S KOMLokal · Individual | 2.37% | 0.00 | Tetap |
| AGUSTIN WIDYAWATILokal · Individual | 2.29% | -0.01 | Tetap |
| WINSTON TANLokal · Individual | 2.25% | 0.00 | Tetap |
| LUKIANTO HANAFIELokal · Individual | 2.03% | -2.02 | Turun |
| PT ERDHIKA ELIT SEKURITASLokal · Securities Company | 1.92% | 0.00 | Tetap |
| MICHAEL JOVAN WIJAYALokal · Individual | 1.37% | +0.28 | Naik |
| FERDINAND JAMESLokal · Individual | 1.27% | +1.27 | Baru |
| ROWIS ARIFINLokal · Individual | 1.23% | +1.23 | Baru |
| DAVIT GOLIATLokal · Individual | 1.15% | -2.05 | Turun |
| DENNY TRICAHYA KUSUMALokal · Individual | 1.13% | +1.13 | Baru |
| SARAH GLOBAL INDONESIA, PTLokal · Corporate | 0.00% | -1.34 | Keluar |
| GIDEON SURYATIKALokal · Individual | 0.00% | -1.14 | Keluar |
| HENDRA WIJAYALokal · Individual | 0.00% | -1.43 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.