Candle harga harian SOSS di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SOSS, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| PTMP | Mitra Pack Tbk. | +0.00% |
| SCCO | Supreme Cable Manufacturing & | -1.15% |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | -0.97% |
| SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | +1.91% |
| SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. | -1.41% |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | +0.84% |
| TIRA | Tira Austenite Tbk | +2.14% |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | +0.85% |
| TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | +0.00% |
| UNTR | United Tractors Tbk. | -1.19% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| ALSOK CO., LTD.Asing · Corporate | 98.86% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.