Candle harga harian SOLA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SOLA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | +0.00% |
| SMGA | Sumber Mineral Global Abadi Tb | -1.28% |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | +5.02% |
| SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | +0.00% |
| SMLE | Sinergi Multi Lestarindo Tbk. | -1.33% |
| SPMA | Suparma Tbk. | +0.00% |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | -4.60% |
| SRSN | Indo Acidatama Tbk | -1.61% |
| SULI | SLJ Global Tbk. | +0.00% |
| SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| ENERGI HIJAU INVESTAMALokal · Corporate | 57.80% | 0.00 | Tetap |
| PT XOLABIT TERMINAL BITUMENLokal · Corporate | 9.37% | 0.00 | Tetap |
| PT ASHA RAHARJA PERSADALokal · Corporate | 7.92% | 0.00 | Tetap |
| MOCHAMAD BHADAIWILokal · Individual | 3.86% | 0.00 | Tetap |
| IMAM BUCHAIRILokal · Individual | 2.08% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.