Candle harga harian SIMA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di SIMA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALokal · Government | 12.05% | 0.00 | Tetap |
| PT. ASURANSI JIWA IFGLokal · Insurance | 8.10% | 0.00 | Tetap |
| PT Yuanta Sekuritas IndonesiaLokal · Securities Company | 5.83% | 0.00 | Tetap |
| Reksa Dana Victoria Equity MaximaLokal · Mutual Funds | 4.77% | 0.00 | Tetap |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRARLokal · Bank | 3.74% | -1.47 | Turun |
| PT WANTEG SEKURITASLokal · Securities Company | 3.30% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA AURORA SMC EQUITYLokal · Mutual Funds | 2.94% | 0.00 | Tetap |
| Jonathan SubrotoLokal · Individual | 2.92% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA EMCO MANTAPLokal · Mutual Funds | 2.84% | 0.00 | Tetap |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRILokal · State Owned Enterprises | 1.88% | 0.00 | Tetap |
| BADAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALokal · Government | 1.46% | +1.46 | Baru |
| CHRISTOPHER PANDU WINATALokal · Individual | 1.43% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.