Candle harga harian PLAS di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di PLAS, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| OCAP | Onix Capital Tbk. | +0.00% |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | -5.71% |
| PALM | Provident Investasi Bersama Tb | -0.84% |
| PANS | Panin Sekuritas Tbk. | -0.31% |
| PEGE | Panca Global Kapital Tbk. | -1.72% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | +0.67% |
| PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | +0.00% |
| PNIN | Paninvest Tbk. | -0.86% |
| PNLF | Panin Financial Tbk. | +0.00% |
| POLA | Pool Advista Finance Tbk. | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| UBS AG, LONDONAsing · Bank | 8.49% | 0.00 | Tetap |
| PT. GRAHA NUSA ADIPRANALokal · Corporate | 8.38% | 0.00 | Tetap |
| PT. Kencana Langit BiruLokal · Corporate | 4.94% | 0.00 | Tetap |
| PT RAGAM KARYA BUMI NUSALokal · Corporate | 4.92% | 0.00 | Tetap |
| PT Tunas Persada CemerlanglLokal · Corporate | 4.91% | 0.00 | Tetap |
| BUANA CIPTA PERMAI, PTLokal · Corporate | 4.89% | 0.00 | Tetap |
| PT GASA PERDANA CIPTADAYALokal · Corporate | 4.83% | 0.00 | Tetap |
| MAYBANK SECURITIES PTE. LTD.Asing · Securities Company | 4.57% | 0.00 | Tetap |
| PT MALAKA JAYA MULIALokal · Corporate | 4.51% | 0.00 | Tetap |
| NOMURA PB NOMINEES LTD.Asing · Financial Institutional | 4.22% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA MILLENIUM EQUITY GROWTH FUNDLokal · Mutual Funds | 3.46% | 0.00 | Tetap |
| PT. ASURANSI JIWA IFGLokal · Insurance | 3.34% | 0.00 | Tetap |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALokal · Government | 2.96% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA AURORA SMC EQUITYLokal · Mutual Funds | 2.46% | 0.00 | Tetap |
| MILLENIUM PENATA FUTURES, PTLokal · Corporate | 1.56% | 0.00 | Tetap |
| PT PT.ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITASLokal · Securities Company | 1.33% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUNDLokal · Mutual Funds | 1.29% | 0.00 | Tetap |
| KHOLINALokal · Individual | 1.27% | 0.00 | Tetap |
| Reksa Dana Millenium Dynamic Equity FundLokal · Mutual Funds | 1.27% | 0.00 | Tetap |
| BANK CIMB NIAGA TBK, PTLokal · Bank | 1.18% | 0.00 | Tetap |
| PT. CAPITAL ASSET MANAGEMENTLokal · Investment Manager | 1.08% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.