Candle harga harian MKNT di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: S Stock Split. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di MKNT, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| MERI | Merry Riana Edukasi Tbk. | -1.10% |
| MGLV | NexAI Digital Infrastruktur Tb | -7.72% |
| MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | +9.09% |
| MICE | Multi Indocitra Tbk. | -4.92% |
| MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | -4.02% |
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | -5.49% |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | -0.49% |
| MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | -6.25% |
| MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | +0.00% |
| MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| HEADWELL BINTANG ENERGI HIJAU, PTLokal · Corporate | 64.85% | +64.85 | Baru |
| MANTRA CAPITAL PERSADAN, PTLokal · Corporate | 15.19% | +15.19 | Baru |
| ANTONY LESMANALokal · Individual | 4.85% | +4.85 | Baru |
| JHON VETER FIRDAUS REAGENLokal · Individual | 4.85% | +4.85 | Baru |
| SURIPTOLokal · Individual | 4.85% | +4.85 | Baru |
| DANIEL TEJAKUSUMALokal · Individual | 2.43% | +2.43 | Baru |
| ROSSA LINNALokal · Individual | 2.43% | +2.43 | Baru |
| JOHANLokal · Individual | 0.00% | -2.06 | Keluar |
| PT. Askar Pelangi AbadiLokal · Corporate | 0.00% | -2.55 | Keluar |
| PT MONJESS INVESTAMALokal · Corporate | 0.00% | -22.63 | Keluar |
| PT. SUN INTERNATIONAL CAPITALLokal · Corporate | 0.00% | -6.25 | Keluar |
| PT. MEGAH ANGKASA PERKASALokal · Corporate | 0.00% | -4.72 | Keluar |
| KINGSWOOD UNION CORPORATIONAsing · Private Equity | 0.00% | -3.17 | Keluar |
| JULIANALokal · Individual | 0.00% | -2.32 | Keluar |
| LAUW SUSANTOLokal · Individual | 0.00% | -4.93 | Keluar |
| MADIK BUJUNGLokal · Individual | 0.00% | -1.84 | Keluar |
| ALVIN WIBOWOLokal · Individual | 0.00% | -1.25 | Keluar |
| RADIUS ERWIN DA SILVA S. KOMLokal · Individual | 0.00% | -1.22 | Keluar |
| HERMAN HALIMLokal · Individual | 0.00% | -4.11 | Keluar |
| DARWIZINLokal · Individual | 0.00% | -1.05 | Keluar |
| WITO KALIPLokal · Individual | 0.00% | -2.60 | Keluar |
| PT ASURANSI SIMAS JIWALokal · Insurance | 0.00% | -5.01 | Keluar |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIALokal · Mutual Funds | 0.00% | -3.04 | Keluar |
| REKSA DANA NARADA CAMPURAN ILokal · Mutual Funds | 0.00% | -1.21 | Keluar |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA IILokal · Mutual Funds | 0.00% | -3.30 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.