Candle harga harian LCGP di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di LCGP, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | +0.00% |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | -6.15% |
| KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. | -2.44% |
| KSIX | Kentanix Supra International T | -5.91% |
| LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | -6.12% |
| LPCK | Lippo Cikarang Tbk | -0.40% |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | +2.33% |
| LPLI | Star Pacific Tbk | -3.59% |
| MDLN | Modernland Realty Tbk. | -5.26% |
| MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | -2.30% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT. ASURANSI JIWA IFGLokal · Insurance | 8.74% | 0.00 | Tetap |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASABRILokal · State Owned Enterprises | 7.31% | 0.00 | Tetap |
| DANA PENSIUN BUKIT ASAMLokal · Pension Funds | 5.55% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAPLokal · Mutual Funds | 4.80% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA TF SUPER MAXXILokal · Mutual Funds | 4.80% | 0.00 | Tetap |
| PT. Fajar Indah Makmur JayaLokal · Corporate | 4.69% | 0.00 | Tetap |
| DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMURLokal · Pension Funds | 4.57% | 0.00 | Tetap |
| Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham BertumbuhLokal · Exchange Traded Funds | 4.34% | 0.00 | Tetap |
| YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK BUMI DAYALokal · Foundation | 3.66% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA EMCO MANTAPLokal · Mutual Funds | 3.44% | 0.00 | Tetap |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRARLokal · Bank | 2.98% | -1.46 | Turun |
| PERKUMPULAN PENSIUNAN BANK DAGANG NEGARALokal · Cooperatives | 2.76% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA MINNA PADI PRINGGONDANI SAHAMLokal · Mutual Funds | 2.33% | 0.00 | Tetap |
| CREDIT SUISSE SEC (EUROPE) LIMITED-94644000Asing · Securities Company | 2.31% | 0.00 | Tetap |
| PT. SATA SAMUDRA INTERNASIONALLokal · Corporate | 2.23% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA MINNA PADI KERATON IILokal · Mutual Funds | 1.78% | 0.00 | Tetap |
| HENDRO PRANOTOLokal · Individual | 1.68% | +1.68 | Baru |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALokal · Government | 1.52% | 0.00 | Tetap |
| BADAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALokal · Government | 1.46% | +1.46 | Baru |
| NOMURA PB NOMINEES LTD.Asing · Financial Institutional | 1.15% | 0.00 | Tetap |
| MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLCAsing · Corporate | 1.10% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA AURORA SMC EQUITYLokal · Mutual Funds | 1.04% | 0.00 | Tetap |
| DR HENDRO PRANOTOLokal · Individual | 0.00% | -1.68 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.