Candle harga harian KREN di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: B Bonus Share · S Stock Split. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di KREN, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| ASURANSI JIWA KRESNA, PTLokal · Insurance | 13.77% | 0.00 | Tetap |
| PT KRESNA PRIMA INVESTLokal · Corporate | 13.45% | +4.01 | Naik |
| MICHAEL STEVENLokal · Individual | 4.63% | 0.00 | Tetap |
| PT KARYA KARUNIA PERSADALokal · Firm | 4.27% | 0.00 | Tetap |
| RUSTIYAN OENLokal · Individual | 4.15% | 0.00 | Tetap |
| INGRID KUSUMODJOJOLokal · Individual | 4.02% | 0.00 | Tetap |
| LANNY ARSYAD MASSIELokal · Individual | 2.27% | 0.00 | Tetap |
| The Fon KhiuLokal · Individual | 2.07% | 0.00 | Tetap |
| LIVYANILAMSARI SURYADILokal · Individual | 2.06% | 0.00 | Tetap |
| HERU TJAHYO WIYOGOLokal · Individual | 1.54% | 0.00 | Tetap |
| LEE WEN HSI AMANDA JONO LEEAsing · Individual | 1.16% | 0.00 | Tetap |
| TJOMO TJENGUNDORO, TJENGLokal · Individual | 1.02% | 0.00 | Tetap |
| PT KARUNIA PERDANA ISTENIALokal · Corporate | 0.00% | -5.13 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.