Candle harga harian KLIN di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di KLIN, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| JIHD | Jakarta International Hotels & | +1.85% |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | +0.00% |
| KAQI | Jantra Grupo Indonesia Tbk. | -4.23% |
| KDTN | Puri Sentul Permai Tbk. | -2.05% |
| KICI | Kedaung Indah Can Tbk | +0.78% |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | -6.06% |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | -6.67% |
| LFLO | Imago Mulia Persada Tbk. | -1.52% |
| LIVE | Homeco Victoria Makmur Tbk. | +1.53% |
| LMAX | Lupromax Pelumas Indonesia Tbk | -2.22% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT. SAMICO CAPITAL UTAMA MULIALokal · Corporate | 65.56% | 0.00 | Tetap |
| PT. WIDJAJA BERKAT GEMILANGLokal · Corporate | 19.54% | 0.00 | Tetap |
| DIGITAL PRAJA MAKAYASALokal · Corporate | 5.48% | 0.00 | Tetap |
| RAYMON YONARTOLokal · Individual | 2.68% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.