Candle harga harian INPS di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di INPS, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| HILL | Hillcon Tbk. | +0.00% |
| HITS | Humpuss Intermoda Transportasi | +0.00% |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional | -3.96% |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | -4.26% |
| INDY | Indika Energy Tbk. | -3.65% |
| ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | -0.87% |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | -1.18% |
| JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | +0.00% |
| KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | +2.70% |
| KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | -1.84% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT GRAHA INTI GUNA PERSADALokal · Corporate | 65.86% | -13.16 | Turun |
| ANDRY HAKIMLokal · Individual | 10.02% | +10.02 | Baru |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIALokal · Mutual Funds | 1.43% | 0.00 | Tetap |
| RENDY HALIMLokal · Individual | 1.16% | 0.00 | Tetap |
| CHANDRA HALIMLokal · Individual | 1.08% | 0.00 | Tetap |
| MICHELLE ELWINDREF SETIAWANLokal · Individual | 1.06% | -0.04 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.