Candle harga harian INOV di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di INOV, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. | +8.55% |
| IIKP | Inti Agri Resources Tbk | +0.00% |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional | -1.27% |
| INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | -0.36% |
| INDS | Indospring Tbk. | -5.74% |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | -4.55% |
| ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | +4.76% |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | -5.13% |
| JIHD | Jakarta International Hotels & | +1.85% |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| SAMUDERA INDUSTRI PTLokal · Firm | 66.38% | 0.00 | Tetap |
| SANDIANA SOEMARKOLokal · Individual | 10.04% | 0.00 | Tetap |
| SHINHAN INVESTMENT CORPAsing · Securities Company | 2.25% | -0.22 | Turun |
| JUNG HYO CHOIAsing · Individual | 1.96% | 0.00 | Tetap |
| SALIM LIMLokal · Individual | 1.57% | +1.57 | Baru |
| KINGSWOOD UNION CORPORATIONAsing · Private Equity | 1.55% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.