Candle harga harian GPRA di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: B Bonus Share · D Dividen. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di GPRA, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT ABADIMUKTI GUNALESTARILokal · Firm | 46.13% | +0.39 | Naik |
| ADITYA ANTONIUSLokal · Individual | 5.52% | -0.85 | Turun |
| KHARISMA ANDALAS PUTRA, PTLokal · Corporate | 5.13% | -0.02 | Tetap |
| YEANNELokal · Individual | 4.82% | +0.02 | Tetap |
| ASTRID RIRIN AGUSTIN LUHULIMALokal · Individual | 4.74% | -0.20 | Turun |
| SITI SRIWIYANTILokal · Individual | 3.90% | -0.01 | Tetap |
| RENCIUS TOBINGLokal · Individual | 3.14% | 0.00 | Tetap |
| CITRAABADI KOTAPERSADA, PTLokal · Corporate | 2.23% | 0.00 | Tetap |
| PT PACIFIC EXINTRACOLokal · Corporate | 2.19% | 0.00 | Tetap |
| GAPURA KENCANA ABADI, PTLokal · Corporate | 2.13% | 0.00 | Tetap |
| PT BINA CIPTA NUSANTARALokal · Corporate | 1.47% | 0.00 | Tetap |
| KOPERASI GAPURA SEJAHTERA MANDIRILokal · Cooperatives | 1.11% | +1.11 | Baru |
| rudy margonoLokal · Individual | 1.07% | +1.07 | Baru |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.