Candle harga harian GLOB di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di GLOB, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | -6.48% |
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | -6.59% |
| GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | -0.46% |
| GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | +4.05% |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | -2.47% |
| GOLF | Intra Golflink Resorts Tbk. | -2.96% |
| GRPH | Griptha Putra Persada Tbk. | +4.00% |
| GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | +0.00% |
| HAJJ | Arsy Buana Travelindo Tbk. | -5.45% |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | +0.00% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| TRIKOMSEL OKE TBK,PTLokal · Corporate | 89.69% | 0.00 | Tetap |
| UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITEDAsing · Securities Company | 4.15% | +4.15 | Baru |
| Asia Century Ventures LtdAsing · Private Equity | 2.68% | 0.00 | Tetap |
| UBS AG SINGAPORE BRANCHAsing · Private Bank | 1.62% | 0.00 | Tetap |
| UOB KAY HIAN PTE LTDAsing · Securities Company | 0.00% | -4.15 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.