Candle harga harian FIMP di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di FIMP, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT. BANGUN BUMI UTAMALokal · Corporate | 13.82% | 0.00 | Tetap |
| PT. Karya Berkah InvestamaLokal · Investment Advisors | 10.07% | 0.00 | Tetap |
| FERRY TEJALokal · Individual | 5.90% | 0.00 | Tetap |
| HERRY WIBOWOLokal · Individual | 5.13% | 0.00 | Tetap |
| MCCLEAN CETERA JRLokal · Individual | 4.79% | 0.00 | Tetap |
| STELLA BUDIONOLokal · Individual | 4.65% | 0.00 | Tetap |
| CHRISTIAN HERMAWANLokal · Individual | 4.58% | 0.00 | Tetap |
| OLIVIA BUDIONOLokal · Individual | 4.45% | 0.00 | Tetap |
| ELMEND LORENTZONLokal · Individual | 4.42% | 0.00 | Tetap |
| TEDDY ANGGONOLokal · Individual | 4.26% | 0.00 | Tetap |
| STEFANUS BUNTOROLokal · Individual | 4.17% | 0.00 | Tetap |
| ARIEF SUGIYOLokal · Individual | 4.00% | 0.00 | Tetap |
| FELIANTRY SUGIYOLokal · Individual | 3.65% | 0.00 | Tetap |
| MOHAMAD MULKY THALIBLokal · Individual | 3.05% | 0.00 | Tetap |
| FARIED THALIB, IRLokal · Individual | 3.05% | 0.00 | Tetap |
| YENI MARIALokal · Individual | 2.74% | 0.00 | Tetap |
| ELIZABETH SANTOSALokal · Individual | 2.64% | 0.00 | Tetap |
| ITNAWATI LUKMANLokal · Individual | 2.43% | 0.00 | Tetap |
| SEPTI NOVITASARI DEWILokal · Individual | 2.19% | 0.00 | Tetap |
| AHMAD RIANSYAHLokal · Individual | 2.19% | 0.00 | Tetap |
| SAMUELLokal · Individual | 1.57% | 0.00 | Tetap |
| PT BUMBANG HILL VIEWLokal · Corporate | 1.29% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.