Candle harga harian EPAC di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di EPAC, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | +0.00% |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | -2.33% |
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | +0.00% |
| EKAD | Ekadharma International Tbk. | +0.00% |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | -4.12% |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | -2.15% |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | +0.00% |
| ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | +0.00% |
| FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | +0.00% |
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | -2.35% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT TRIPLE BERKAH BERSAMALokal · Corporate | 38.84% | +38.84 | Baru |
| PT OMNI MULTI INDUSTRINDOLokal · Corporate | 24.22% | 0.00 | Tetap |
| RICHIE ADRIAN HARTANTO SLokal · Individual | 1.26% | -0.14 | Turun |
| HENG NATALIALokal · Individual | 1.18% | -1.24 | Turun |
| ARTHUR PRAKASA BRATANATALokal · Individual | 1.06% | 0.00 | Tetap |
| PT TRIPLE BERSAMA BERKAHLokal · Corporate | 0.00% | -38.84 | Keluar |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.