Candle harga harian COAL di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di COAL, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | -3.49% |
| CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb | +0.00% |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi T | +0.75% |
| CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. | +0.77% |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | +0.00% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | -5.49% |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | -2.99% |
| DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | -4.05% |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | -4.52% |
| DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | +3.57% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| SUJAKA LAYSLokal · Individual | 8.68% | 0.00 | Tetap |
| ARIE RINALDILokal · Individual | 6.00% | 0.00 | Tetap |
| HERRY SENLokal · Individual | 4.00% | 0.00 | Tetap |
| YUDI SETIAWANLokal · Individual | 2.84% | 0.00 | Tetap |
| CHRIST SOENOTOLokal · Individual | 1.26% | 0.00 | Tetap |
| MUHAMMAD SARJONOLokal · Individual | 1.15% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.