Candle harga harian CARS di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: S Stock Split. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di CARS, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| BOGA | Apollo Global Interactive Tbk. | +0.00% |
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | -3.13% |
| BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | -0.66% |
| BRAM | Indo Kordsa Tbk. | -1.10% |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | -0.53% |
| CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | +0.00% |
| CINT | Chitose Internasional Tbk. | +1.14% |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | -2.00% |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | -2.67% |
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | -1.44% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| TRINUGRAHA THOHIR HARMONI, PTLokal · Corporate | 5.01% | 0.00 | Tetap |
| PT BERJAYA TRIMAKMUR SEJAHTERALokal · Corporate | 4.99% | 0.00 | Tetap |
| MARUARAR SIRAITLokal · Individual | 4.92% | 0.00 | Tetap |
| SANDPIPER GLOBAL FUNDAsing · Investment Advisors | 4.74% | 0.00 | Tetap |
| AGRA CAPITAL PARTNER PTLokal · Firm | 4.49% | 0.00 | Tetap |
| SILVERCITY ENTERPRISE LIMITEDAsing · Corporate | 4.34% | 0.00 | Tetap |
| TJOMO TJENGUNDORO, TJENGLokal · Individual | 4.14% | 0.00 | Tetap |
| OTNIEL I S KOROMPISLokal · Individual | 4.08% | 0.00 | Tetap |
| PEDAGANG ASET KRIPTO PTLokal · Corporate | 3.75% | 0.00 | Tetap |
| JEMI WIYONO PRIHADILokal · Individual | 3.66% | +0.03 | Tetap |
| MAYBANK SECURITIES PTE. LTD.Asing · Securities Company | 3.31% | 0.00 | Tetap |
| PT. BALI BINTANG SEJAHTERALokal · Corporate | 2.97% | 0.00 | Tetap |
| PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBKLokal · Securities Company | 2.90% | 0.00 | Tetap |
| TERRA KONSUMA INVESTAMALokal · Sole proprietorship | 2.89% | 0.00 | Tetap |
| BLUE DRAGON FUND SPCAsing · Financial Institutional | 2.70% | 0.00 | Tetap |
| PAULUS TOTOK LUSIDALokal · Individual | 2.67% | 0.00 | Tetap |
| VERONICA COLONDAMLokal · Individual | 2.66% | 0.00 | Tetap |
| YABES TANURILokal · Individual | 2.57% | -0.49 | Turun |
| JULYANAWATI LUKMANLokal · Individual | 1.98% | +0.03 | Tetap |
| AGUS PRAYITNO WIRAWANLokal · Individual | 1.91% | +0.02 | Tetap |
| GAMMA ABDURRAHMAN THOHIRLokal · Individual | 1.75% | -0.04 | Tetap |
| PT. MITRA PERDANA CITRALokal · Corporate | 1.66% | 0.00 | Tetap |
| ROY HIMAWANLokal · Individual | 1.61% | +0.10 | Naik |
| YASA MULTI INVESTAMALokal · Corporate | 1.49% | 0.00 | Tetap |
| VINI TABADIRI INVESTA PTLokal · Private Equity | 1.11% | 0.00 | Tetap |
| IR. P.SUDARTOLokal · Individual | 1.02% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.