Candle harga harian BHAT di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BHAT, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | -1.82% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | -0.50% |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | +0.00% |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | -3.73% |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | +0.00% |
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | -0.77% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | -1.36% |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | +0.00% |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | +0.00% |
| BMAS | Bank Kasikorn Indonesia Tbk. | -1.91% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT BHAKTI ARTHA GLOBALLokal · Corporate | 25.10% | 0.00 | Tetap |
| PT. Surya Duta MasLokal · Corporate | 6.00% | 0.00 | Tetap |
| PT CIPTA DINAMIKA PRIMALokal · Corporate | 4.88% | 0.00 | Tetap |
| DICKSON INVESTMENT LIMITEDAsing · Investment Advisors | 4.85% | 0.00 | Tetap |
| GOODSTAR (H.K.) LIMITEDAsing · Corporate | 4.85% | 0.00 | Tetap |
| PT SETIABUDI DANA UNGGULANLokal · Corporate | 4.83% | 0.00 | Tetap |
| PAG INVESTMENT MANAGEMENT PTE LTDAsing · Investment Advisors | 4.79% | 0.00 | Tetap |
| EQT ASIA INVESTMENT LIMITEDAsing · Investment Advisors | 4.72% | 0.00 | Tetap |
| PT ARIMA KARYA PERSADALokal · Corporate | 4.49% | 0.00 | Tetap |
| PACIFIC LIFE INSURANCELokal · Insurance | 4.34% | -0.09 | Turun |
| EASTERN PEAK GROUP CORPORATIONAsing · Partnership | 4.13% | 0.00 | Tetap |
| PT TIRTA CITRA SOLUSILokal · Corporate | 3.05% | 0.00 | Tetap |
| PT. Alana Cipta SelarasLokal · Corporate | 2.89% | 0.00 | Tetap |
| Wachjudi MartonoLokal · Individual | 2.40% | 0.00 | Tetap |
| PT. Zed Utama PersadaLokal · Firm | 2.27% | 0.00 | Tetap |
| PT. BARA SEJAHTERA SUKSESLokal · Corporate | 2.26% | +0.13 | Naik |
| PT CAPITAL LIFE INDONESIALokal · Insurance | 1.89% | 0.00 | Tetap |
| PT. ASKAR PELANGI ABADILokal · Corporate | 1.74% | +0.01 | Tetap |
| SUMBER TEKNOLOGI MULIA, PTLokal · Corporate | 1.58% | 0.00 | Tetap |
| PT. MEGAH ANGKASA PERKASALokal · Corporate | 1.58% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUNDLokal · Mutual Funds | 1.44% | 0.00 | Tetap |
| PT. CAPITAL ASSET MANAGEMENTLokal · Investment Manager | 1.09% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.